| |||||
Estimado | Real | ||||
Total de despesas | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Trajes | |||||
Anel de noivado | |||||
Anéis de casamento | |||||
Vestido de noiva | |||||
Véu/tiara | |||||
Sapatos | |||||
Jóias | |||||
Meia-calça | |||||
Lingerie | |||||
Fraque do noivo | |||||
Sapatos do noivo | |||||
Outros_______________________ | |||||
Total de Trajes | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Decoração | |||||
Arranjos para os bancos da igreja/outros assentos | |||||
Centros de mesa (sem flores) | |||||
Velas | |||||
Iluminação | |||||
Balões | |||||
Outros________________ | |||||
Total de Decoração | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Presentes | |||||
Convidados | |||||
Noivos | |||||
Pais | |||||
Celebrantes/outros participantes | |||||
Outros________________ | |||||
Total de Presentes | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Flores | |||||
Buquês | |||||
Flores de lapela | |||||
Acessórios do vestido | |||||
Cerimônia | |||||
Recepção | |||||
Outros________________ | |||||
Total de Flores | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Música | |||||
Músicos para a cerimônia | |||||
Banda/DJ para a recepção | |||||
Outros________________ | |||||
Total de Música | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Fotografia | |||||
Formais | |||||
Espontâneas | |||||
Cópias extra | |||||
Álbum de fotos | |||||
Filmagem | |||||
Outros_________________ | |||||
Total de Fotografia | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Recepção (sem música e decoração) | |||||
Aluguel de espaço/salão | |||||
Mesas e cadeiras | |||||
Bufê | |||||
Bebidas | |||||
Toalhas de mesa | |||||
Bolo | |||||
Lembranças | |||||
Equipe de serviço e gorjetas | |||||
Outros_________________ | |||||
Total de Recepção | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Gráfica/impressão | |||||
Convites | |||||
Anúncio | |||||
Cartões de agradecimento | |||||
Impressões para uso pessoal | |||||
Livro de convidados | |||||
Programas | |||||
Guardanapos | |||||
Cartelas de fósforos | |||||
Caligrafia | |||||
Outros_________________ | |||||
Total de Gráfica/impressão | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Transporte | |||||
Limusine/carro | |||||
Estacionamento | |||||
Táxis | |||||
Outros_________________ | |||||
Total de Transporte | $0,00 | $0,00 | |||
Estimado | Real | ||||
Outras despesas | |||||
Oficiante | |||||
Aluguel da igreja/local da recepção | |||||
Cerimonial | |||||
Reunião de família | |||||
Festa de noivado | |||||
Chá de panela | |||||
Salão | |||||
Despedida de solteiro | |||||
Brunch | |||||
Hotel | |||||
Outros________________ | |||||
Total de Outras despesas | $0,00 | $0,00 |
Casamento de Kallyane e Wancley
terça-feira, 25 de janeiro de 2011
Modelo de Orçamento para Casamento
Assinar:
Postagens (Atom)